All $50+ Orders Get Free Delivery
Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training
$44
$80
Safe 45%
Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training
Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training
Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training
Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training
Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training
Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training
Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training
Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training
Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training
Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training
Managerial Economics & Business Strategy Textbook - McGraw-Hill Economics for Business Students & Professionals | Perfect for MBA Courses & Corporate Training
$44
$80
45% Off
Quantity:
Delivery & Return: Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery: 10-15 days international
13 people viewing this product right now!
SKU: 83321234
Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay
shop
Description
Baye and Prince's bestselling Managerial Economics and Business Strategy provides a complete solution designed to help students use tools from intermediate microeconomics, game theory, and industrial organization to make sound managerial decisions. Now fully integrated within McGraw-Hill's Connect platform, the 8th edition provides instructors with new ways to assess student performance in the managerial economics course. Students benefit from LearnSmart's adaptive learning modules, designed reinforce core concepts in each chapter. A range of print and digital formats combined with frontier research, inclusion of modern topics, and balanced coverage of traditional and modern microeconomics produce a new offering that is easier to teach from and more dynamic and engaging for students. Connect is the only integrated learning system that empowers students by continuously adapting to deliver precisely what they need, when they need it, and how they need it, so that your class time is more engaging and effective.
More
Shipping & Returns

For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.

Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.

Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.


You Might Also Like